2025年5月28日 第8页
当科技遇上文化,深圳文博会上的上海“样本”|界面新闻

当科技遇上文化,深圳文博会上的上海“样本”|界面新闻

界面新闻记者 | 方诗琪 人形机器人、黑悟空、Labubu等各路“顶流”齐聚一堂,AI技术正在重塑文化形态,虚实结合的沉浸式体验打破文化边界…… 5月26日,第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会(下称“深圳文...

歌手胡海泉旗下私募基金再收警示函,公司回应|界面新闻 · 创业

歌手胡海泉旗下私募基金再收警示函,公司回应|界面新闻 · 创业

界面新闻记者 | 宋佳楠 4月23日,北京证监局官网公布了一批罚单,对4家私募基金公司采取出具警示函行政监管举措,其中北京海纳百泉投资基金管理有限公司、乾祥海泉(北京)投资基金管理有限公司均为知名歌手胡海泉名下的私募...

澳门也凑起了人形机器人的热闹:孵化、早期投资与量产|界面新闻

澳门也凑起了人形机器人的热闹:孵化、早期投资与量产|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑 5月下旬的澳门已有夏天的迹象,接近30℃的气温叠加高照的太阳,从路氹城酒店群踏出门口的一刻,炎热伴随着蒙上眼镜的水雾扑面而来。 娱乐场、酒店、奢侈品店……这里聚集着来自世界各地的旅客。而近日...

“伽玛刀之王”大医集团再次冲击IPO,高瓴上月突击撤退|界面新闻

“伽玛刀之王”大医集团再次冲击IPO,高瓴上月突击撤退|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣 近日,“伽玛刀之王”西安大医集团有限股份公司(以下简称:大医集团)再次递表港交所。 此次距离大医集团上次冲击IPO已经时隔4年。2021年6月,大医集团曾递表上交所科创...

下周二开售!16只浮动费率基金披露招募书,新机制下管理费这么收|界面新闻

下周二开售!16只浮动费率基金披露招募书,新机制下管理费这么收|界面新闻

界面新闻记者 | 杜萌 继5月23日获得证监会批文后,已有16只浮动费率基金抢先披露招募书等资料。 所谓浮动费率,是指基金的管理费取决于每笔基金份额的持有时长和持有期间年化收益率水平。此次获批的26只基金打破了基金传...

旭辉林中致歉:化债进入最关键期,要活下去、站起来|界面新闻 · 地产

旭辉林中致歉:化债进入最关键期,要活下去、站起来|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷 房地产行业已进入深度重构期,当央国企们正大举投资拿地时,不少民营房企还在艰难自救。行业“止跌回稳”,民营房企也要活下去、站起来。 昔日的千亿民营房企旭辉控股(0884.HK)就正站在“活下去...

国产减肥药首登国际权威医学期刊|界面新闻

国产减肥药首登国际权威医学期刊|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣 5月26日,信达生物在其官方公众号上发布文章称,玛仕度肽在中国超重或肥胖受试者中的III期临床研究(GLORY-1)的结果发表在国际知名期刊《新英格兰医学杂志》。 5月...

又一地官宣,山西全面实现生育津贴“直付到人”|界面新闻 · 中国

又一地官宣,山西全面实现生育津贴“直付到人”|界面新闻 · 中国

记者 辛圆 随着我国人口老龄化程度持续加深,鼓励家庭生育事关人口结构优化。近年来,多地通过发放“真金白银”减轻生育负担,提升家庭生育意愿。 据国家医保局消息,为进一步优化生育保险经办服务,增强参保职工获得感与幸福感,...

一季度健康险“开门红”, 今年能否突破万亿门槛?|界面新闻

一季度健康险“开门红”, 今年能否突破万亿门槛?|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦 一季度本应是“开门红”的季节,但2025年前3个月,保险业实现原保险保费收入2.17万亿元,同比微增0.93%。 与整体增长平缓相比,2025年一季度健康险保费收入达3782亿元,同比增长4...

青岛国资42亿投入打水漂?*ST中程退市“生死局”|界面新闻 · 证券

青岛国资42亿投入打水漂?*ST中程退市“生死局”|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 牛其昌 留给*ST中程(青岛中程,曾用名“恒顺电气”、“恒顺众昇”,300208.SZ)的时间不多了。 尽管*ST中程已就触及退市向深交所提出听证申请,但在业内看来,公司连年财报“非标”,加之被证监...